Largos estándar | 1.83, 2.64, 3.05, 4.27, 4.88, 5.49, 6.10, 7.32, 11.60 |
Espesor | Ancho | Peso | Peso por hoja en Kg. | Distancia entre montenes** |
mm | pulg | total (m) | efectivo | Kg/m2 | 1.36 x 1.10 m | 1.36 x 2.4 m | 1.36 x 3.0 m | Separación |
1.2 | 0.047 | 1.36 | 1.26 | 2.20 | 2.99 | 7.18 | 8.98 | 70 cm |
1.5 | 0.059 | 1.36 | 1.26 | 2.32 | 3.16 | 7.57 | 9.47 | 90 cm |
2 | 0.078 | 1.36 | 1.26 | 3.31 | 4.50 | 10.80 | 13.50 | 110 cm |
*Láminas de entrega inmediata. Sobre pedido se pueden hacer a medida especial, hasta 15 m.
** 3% mínimo. Entre mayor sea la pendiente se puede incrementar la distancia entre montenes.
Largos estándar | 1.83, 2.64, 3.05, 4.27, 4.88, 5.49, 6.10, 7.32, 11.60 |
Espesor | Ancho | Peso | Peso por hoja en Kg. | Distancia entre montenes** |
mm | pulg | total (m) | efectivo | Kg/m2 | 1.36 x 1.10 m | 1.36 x 2.4 m | 1.36 x 3.0 m | Separación |
1.2 | 0.047 | 1.36 | 1.26 | 2.20 | 2.99 | 7.18 | 8.98 | 70 cm |
1.5 | 0.059 | 1.36 | 1.26 | 2.32 | 3.16 | 7.57 | 9.47 | 90 cm |
2 | 0.078 | 1.36 | 1.26 | 3.31 | 4.50 | 10.80 | 13.50 | 110 cm |
*Láminas de entrega inmediata. Sobre pedido se pueden hacer a medida especial, hasta 15 m.** 3% mínimo. Entre mayor sea la pendiente se puede incrementar la distancia entre montenes.